功能模塊 | 說(shuō)明 | | |
工作臺(tái) |
銷(xiāo)售簡(jiǎn)報(bào) | 關(guān)鍵業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì),客戶(hù)量、跟進(jìn)量、商機(jī)量、業(yè)績(jī)、收款等銷(xiāo)售數(shù)據(jù) |
消息中心 | 各類(lèi)任務(wù)待辦、通知公告、預(yù)警提醒等消息聚合 |
日程管理 | 在日歷上聚合用戶(hù)每日工作任務(wù),智能提醒,避免遺漏 |
可配置桌面 | 自由設(shè)置桌面模塊與布局 |
角色桌面 | 根據(jù)角色配置的工作臺(tái),呈現(xiàn)該角色工作重點(diǎn)相關(guān)內(nèi)容 |
戰(zhàn)略地圖 | 以地圖呈現(xiàn),各地客戶(hù)情況 |
線(xiàn)索收集和管理 |
線(xiàn)索管理 | 銷(xiāo)售線(xiàn)索Leads的“前世今生”全記錄,快速查詢(xún)、多條件檢索 |
線(xiàn)索分配與對(duì)接 | 銷(xiāo)售線(xiàn)索分配及接收提醒 |
線(xiàn)索自動(dòng)分配 | 可自定義規(guī)則按照部門(mén)、行業(yè)、區(qū)域等條件自動(dòng)分配 |
群發(fā)郵件/短信 | 設(shè)定條件過(guò)濾線(xiàn)索,批量群發(fā)主體短信/郵件等 |
郵件模板 | 設(shè)定多樣化的郵件模板,支持H5頁(yè)面,智能匹配聯(lián)系人及內(nèi)容 |
營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)管理 | 規(guī)劃線(xiàn)上、線(xiàn)下推廣活動(dòng),收集線(xiàn)索,登記費(fèi)用,統(tǒng)計(jì)投入產(chǎn)出比 |
WEB表單 | 客戶(hù)掃碼或落地頁(yè),注冊(cè)信息自動(dòng)轉(zhuǎn)為線(xiàn)索 |
線(xiàn)索轉(zhuǎn)化 | 由線(xiàn)索直接轉(zhuǎn)化為客戶(hù)及商機(jī),管理獲客渠道轉(zhuǎn)化率 |
客戶(hù)管理 |
客戶(hù)與聯(lián)系人 | 客戶(hù)等級(jí)、狀態(tài)、基礎(chǔ)信息等,快速查詢(xún)、多條件檢索;支持去重與回收機(jī)制 |
客戶(hù)時(shí)間軸 | 以時(shí)間為軸線(xiàn),呈現(xiàn)所有客戶(hù)往來(lái)信息及變更記錄 |
客戶(hù)公海池 | 公海機(jī)制,客戶(hù)資源循環(huán)池;高級(jí)版支持多公海機(jī)制 |
客戶(hù)共享 | 跨越基礎(chǔ)權(quán)限,為業(yè)務(wù)協(xié)同服務(wù) |
在用競(jìng)品 | 收集客戶(hù)在用的同行產(chǎn)品/服務(wù)信息,分析客戶(hù)購(gòu)買(mǎi)潛力和切入時(shí)機(jī) |
企業(yè)關(guān)聯(lián) | 建立上級(jí)、下屬企業(yè)關(guān)系,并管理一人擁有多家公司/執(zhí)照的場(chǎng)景 |
自定義多類(lèi)型客戶(hù)表 | 各類(lèi)型客戶(hù)分別建檔,關(guān)聯(lián)各自的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù);建立多方業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián),如三方合同 |
自定義查詢(xún)視圖 | 全字段參與,設(shè)定查詢(xún)視圖,高級(jí)搜索模式 |
商機(jī)管理 |
商機(jī)管理 | 商機(jī)創(chuàng)建與跟進(jìn);高級(jí)版支持階段自定義; |
銷(xiāo)售管道 | 定義銷(xiāo)售管道,以看板方式展現(xiàn)商機(jī)作戰(zhàn)圖,合理規(guī)劃銷(xiāo)售過(guò)程 |
立項(xiàng)評(píng)審 | 發(fā)起商機(jī)可行性、需求匹配度、投入產(chǎn)出預(yù)估等評(píng)審流程,多部門(mén)科學(xué)決策 |
試樣管理 | 試用申請(qǐng)、追蹤、轉(zhuǎn)訂單;樣品授權(quán)/發(fā)貨、歸還;試用轉(zhuǎn)化率統(tǒng)計(jì) |
銷(xiāo)售支持 | 業(yè)務(wù)員發(fā)起技術(shù)/方案/價(jià)格/商務(wù)/供應(yīng)等協(xié)同任務(wù)給支持部門(mén),快速獲取支持 |
報(bào)價(jià)管理 | 產(chǎn)品手冊(cè)、報(bào)價(jià);高級(jí)版支持非標(biāo)產(chǎn)品報(bào)價(jià)體系管理 |
競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 | 關(guān)聯(lián)客戶(hù)、商機(jī)等,收集競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、競(jìng)品等信息,實(shí)時(shí)查看競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)分析 |
銷(xiāo)售管理 |
銷(xiāo)售行動(dòng) | 電話(huà)、郵件、面訪(fǎng)等銷(xiāo)售行動(dòng)管理,設(shè)定行動(dòng)計(jì)劃 |
簽到 | 拜訪(fǎng)簽到,地圖定位,異常提醒 |
目標(biāo)管理 | 銷(xiāo)售目標(biāo)設(shè)定、分解,自動(dòng)匯總銷(xiāo)售數(shù)據(jù),實(shí)時(shí)掌握目標(biāo)執(zhí)行情況; |
日?qǐng)?bào)管理 | 銷(xiāo)售日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào)管理;高級(jí)版支持自動(dòng)聚合,自定義審批流 |
銷(xiāo)售費(fèi)用 | 與客戶(hù)、商機(jī)、合同等關(guān)聯(lián),自定義審批流程有效管控費(fèi)用支出,統(tǒng)計(jì)投入產(chǎn)出 |
領(lǐng)導(dǎo)點(diǎn)評(píng) | 領(lǐng)導(dǎo)對(duì)客戶(hù)、商機(jī)、拜訪(fǎng)跟進(jìn)等給予點(diǎn)評(píng)指導(dǎo),給下屬及時(shí)恰當(dāng)?shù)闹С?/p> |
合同管理 |
合同與臺(tái)賬 | 合同錄入與明細(xì)管理,關(guān)聯(lián)產(chǎn)品等信息;高級(jí)版支持自定義審批流 |
回款與發(fā)票 | 合同收款、發(fā)票及應(yīng)收提醒等,合同臺(tái)賬信息自定義 |
產(chǎn)品及庫(kù)存 | 建立產(chǎn)品庫(kù),管理采購(gòu)、發(fā)貨、庫(kù)存等 |
訂單管理 | 支持一對(duì)多關(guān)系,合同下推訂單,訂單下推發(fā)貨,訂單執(zhí)行進(jìn)度管理 |
生產(chǎn)任務(wù) | 合同下推生產(chǎn)任務(wù)單給生產(chǎn)專(zhuān)員,生產(chǎn)專(zhuān)員回填生產(chǎn)進(jìn)度并自動(dòng)通知 |
預(yù)警 | 合同到期、應(yīng)收提醒等 |
售后管理 |
退換貨 | 退換貨申請(qǐng),自定義審批流程,關(guān)聯(lián)訂單、庫(kù)存等 |
退款退票 | 退款申請(qǐng)及審批、紅字發(fā)票申請(qǐng)及審批 |
回購(gòu)管理 | 二次購(gòu)買(mǎi)、耗材回購(gòu)、售后訂單等 |
服務(wù)工單 | 跟隨客戶(hù),關(guān)聯(lián)合同、產(chǎn)品等,自定義工單流程 |
服務(wù)記錄 | 定期巡檢、售后支持等服務(wù)記錄管理 |
回訪(fǎng)記錄 | 問(wèn)卷調(diào)查,回訪(fǎng)評(píng)分等,主動(dòng)服務(wù),提高客戶(hù)滿(mǎn)意度 |
BI數(shù)據(jù)分析 |
銷(xiāo)售預(yù)測(cè) | 根據(jù)商機(jī)、合同、應(yīng)收等生成本期或下期銷(xiāo)售額預(yù)測(cè)、回款額預(yù)測(cè)等 |
客戶(hù)維度分析 | 客戶(hù)類(lèi)型、等級(jí)等結(jié)構(gòu)分析,客戶(hù)訂單、回款、應(yīng)收等貢獻(xiàn)排行榜分析 |
產(chǎn)品維度分析 | 產(chǎn)品潛在需求、成交數(shù)量金額、質(zhì)量問(wèn)題等統(tǒng)計(jì)分析,產(chǎn)品熱銷(xiāo)排行與滯銷(xiāo)預(yù)計(jì) |
銷(xiāo)售行為分析 | 業(yè)務(wù)員客戶(hù)開(kāi)發(fā)量、業(yè)績(jī)、轉(zhuǎn)化率、投訴率等分析 |
自定義報(bào)表 | 自定義各類(lèi)報(bào)表、圖表;支持導(dǎo)出、打印;手機(jī)端也可查看報(bào)表 |
移動(dòng)端 |
APP應(yīng)用程序 | 支持安卓、蘋(píng)果、華為系統(tǒng) |
釘釘 | 集成到釘釘訪(fǎng)問(wèn),打通釘釘消息及時(shí)提醒預(yù)警 |
企業(yè)微信 | 集成到企業(yè)微信訪(fǎng)問(wèn),打通企業(yè)微信消息及時(shí)提醒預(yù)警 |
自定義入口 | 支持單點(diǎn)登錄,集成到現(xiàn)有系統(tǒng)門(mén)戶(hù)登錄CRM系統(tǒng) |
八駿服務(wù) |
軟件部署 | 將系統(tǒng)部署到企業(yè)自己的服務(wù)器上,提供服務(wù)器配置建議 |
操作培訓(xùn) | 按角色,提供在線(xiàn)培訓(xùn);提供《操作手冊(cè)》 |
一對(duì)一用戶(hù)群 | 專(zhuān)屬客服,群內(nèi)實(shí)時(shí)響應(yīng)用戶(hù)反饋 |
7*24h應(yīng)急響應(yīng) | 7*24h應(yīng)急響應(yīng) |
版本免費(fèi)升級(jí) | 版本免費(fèi)升級(jí) |
管理員托管 | 日常運(yùn)維托管 |